2023年度各类项目申报结果陆续公布,学院各类项目立项再创佳绩。
目前,学院共获批立项资助研究阐释党的二十大精神国家社会科学基金重大项目2项,国家信访局2023年信访理论研究重大项目1项,国家社科基金年度项目4项,国家自然科学基金集中申报期资助项目3项,教育部人文社科研究规划基金项目3项,山东省社科规划研究项目7项,山东省自然科学基金项目9项,另外立项各类合作项目17项。
 
 
  
   | 项目名称
 | 项目类别 | 项目负责人(首席专家) | 资助经费(万元) | 
  
   | 增强公共服务均衡性和可及性研究 | 研究阐释党的二十大精神国家社会科学基金重大项目 | 王佃利 | 60 | 
  
   | “双碳”目标下中国提升全球气候治理影响力的战略研究 | 研究阐释党的二十大精神国家社会科学基金重大项目 | 李慧明 | 60 | 
  
   | 习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想研究 | 国家信访局2023年信访理论研究重大项目 | 马奔 | 10 | 
  
   | 区域协同发展视角下中国城市边界效应的作用机制和优化路径 | 国家社科基金一般项目 | 刘浩 | 20 | 
  
   | 认知战视域下的虚假信息防御策略研究 | 国家社科基金青年项目 | 李爽 | 20 | 
  
   | 数字智能时代背景下中国政府平台组织的形成机理及功能机制研究 | 国家社科基金青年项目 | 宋锴业 | 20 | 
  
   | 残障儿童家庭抗逆力建构机制及其社会支持体系优化研究 | 国家社科基金青年项目 | 陈仁兴 | 20 | 
  
   | 人口老龄化背景下长护险护理服务人员的劳动供给研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 李梦丹 | 30 | 
  
   | 政府数字化转型中的跨部门协同演化机理与路径优化:基于仿真实验视角 | 国家自然科学基金青年项目 | 陈静 | 30 | 
  
   | 促进女性职业发展的机制研究:基于性别观念分化视角 | 国家自然科学基金青年项目 | 王乙杰 | 30 | 
  
   | 适应区域特征的Natech事件风险协同防控机制及优化路径研究 | 教育部人文社科研究规划基金项目 | 郄子君 | 10 | 
  
   | 国外学界视野下中国共产党国际形象研究 | 教育部人文社科研究青年基金项目 | 庞敏 | 8 | 
  
   | 目标设置、过程监督对环境污染物减排的影响研究 | 教育部人文社科研究青年基金项目 | 赵志华 | 8 | 
  
   | 复杂网络下山东省数字政务服务平台赋能瓶颈及突破路径研究 | 2022年度山东省社会科学规划研究专项/数字山东研究专项 | 宋锴业 | 1 | 
  
   | 中国共产党调查研究制度建设研究 | 2023年度山东省社科规划一般项目 | 张天舒 | 3 | 
  
   | 黄河战略下山东半岛城市群的边界屏蔽效应和协同发展路径 | 2023年度山东省社科规划一般项目 | 刘浩 | 3 | 
  
   | 三维目标导向下基层治理平台的数字化支撑逻辑及其实践向度选择 | 2023年度山东省社科规划一般项目 | 滕玉成 | 3 | 
  
   | 现代英美优绩主义批判理论研究 | 2023年度山东省社科规划青年项目 | 由迪 | 3 | 
  
   | 基于“生物-心理-社会”模型的残疾人社会工作体系构建与优化研究 | 2023年度山东省社科规划青年项目 | 陈仁兴 | 3 | 
  
   | 总体国家安全观视阈下乌克兰危机对中国战略环境的影响及应对 | 2023年度山东省社科规划青年项目 | 米雪 | 3 | 
  
   | 全过程均衡导向的区域Natech风险协同防控机制与优化路径研究 | 2023年省自科项目第一批/面上项目 | 郄子君 | 10 | 
  
   | 数字政府建设背景下的网络空间社会参与问题研究 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 王薪喜 | 15 | 
  
   | 面向特大自然灾害的不确定性应急决策方法研究:方案选择、人员派遣与物资需求预测 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 费立国 | 15 | 
  
   | 数字平台赋能的多主体参与及其共创策略研究:理论与实证 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 宋锴业 | 15 | 
  
   | 山东县级新型智慧城市建设对县域数字化发展的效应评估、影响机理与优化路径研究 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 李欢欢 | 15 | 
  
   | 重大突发公共卫生事件背景下城市经济韧性研究——以新冠疫情为例 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 朱林旭 | 15 | 
  
   | 山东省数字党建赋能基层社会治理的作用机制与提升对策实证研究 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 亓子龙 | 15 | 
  
   | 智能社会治理政策扩散的知识溢出路径及效能提升机制研究 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 杨志 | 15 | 
  
   | 数字技术赋能对环境治理多元主体协作的影响及作用机制研究 | 2023年省自科项目第一批/青年项目 | 陈静 | 15 | 
 
近年来,学院加强有组织科研工作,进行项目全过程管理,注重项目申报前期论证,提升项目申报质量,提高项目申报立项率,在项目申报阶段取得优异成绩。
文:何莉萍
编辑:王涵
责编:臧丽丽